Home

HAZE baterie HZS

Specifikace:

Baterie Haze

Vlastnosti:

Doporučené použití:

Malé systémy UPS, zdravotnické přístroje, bezpečnostní systémy, solární a větrné zdroje energie, navigační systémy, silniční signalizace, záložní systémy vodáren, dětská elektrická vozítka, mobilní trezory.

Model Napětí [V] Kapacita C20 [Ah] Délka [mm] Šířka [mm] Výška [mm] Váha [kg] Pozice vývodu
HZS04-4.5 4 4,5 47 47 101 0.58 T1/C
HZS04-9 4 10 102 44 95 1.00 T1 B
HZS06-1 6 1 51 42 51 0.23 T1 B
HZS06-1.3 6 1,3 98 25 52 0.32 T1 B
HZS06-3.2 6 3,2 134 34 60 0.70 T1 B
HZS06-4.5 6 4,5 70 48 101 0.82 T1 A
HZS06-7.2 6 7,2 150 34 94 1.27 T1 B
HZS06-10 6 10 151 50 93.5 1.79 T1 B
HZS06-12 6 12 151 50 93.5 2.00 T2 B
HZS06-14TOY 6 14 108 68.5 140 2.50 T2 or Cable B
HZS06-20 6 20 156 82 125 3.55 Cu Flag B
HZS12-0.8 12 0,8 96 25 62 0.35 T1 Cable
HZS12-1.3 12 1,3 96.5 45 53 0.57 T1 E
HZS12-2.2 12 2,2 177.5 34 60 0.96 T1 B
HZS12-2.9 12 2,9 78 55 98 1.17 T1 B
HZS12-3.3 12 3,3 133.5 67 61 1.39 T1 C
HZS12-5 12 5 90 70 101 1.84 T1 D
HZS12-5HR 12 5,7 140 48 103 1.85 +T2 -T1 B
HZS12-6HR 12 6 151 51 93 2.04 T1 D
HZS12-7 12 7 151 65 94 2.30 T1 D
HZS12-7.5 12 7,5 151 65 94 2.50 T1 D
HZS12-7.5HR 12 8,2 151 65 94 2.64 T2 D
HZS12-10 1210 151 64 110 3.10 T2 D
HZS12-12 12 12 150 97 94 3.93 T2 D
HZS12-18 12 18 180 76 167 5.75 Insert C 2
HZS12-26 12 26 165 174.5 125 9.20 Insert C
HZS12-33 12 33 193.5 130 166.5 10.90 Insert B
HZS12-44 12 44 196 164170.5 13.60 Insert C
HZS12-70 12 70 350 166 174 21.50 Insert C
HZS12-100 12 100 305 168208 30.00 1 Insert B

Nákres vývodů:

Baterie Haze
Copyright © 2000-2024 Cantech s.r.o.