HAZE baterie gelové
Specifikace:
- Typická životnost - 12 let
- Technologie - GEL -VRLA
- Nominální napětí - 6 a 12 voltů
- Kapacity - od 7,5 Ah do 230 Ah
- Operační teploty - od –20 do +50°C
- Mřížky – slitiny kalcia, olova a cínu
- Desky – ploché pastované
- Separátor – mikroporézní Duroplastic
- Aktivní materiál – vysoce čisté olovo
- Elektrolyt – velmi čistá kyselina sírová ve formě gelu
- Nabíjecí napětí
- udržovací 2,27 – 2,30 V/článek při 20°C
- cyklické 2,35 V/článek při 20°C
- maximální 2,4 V/článek
- max. ripple faktor 0,05C (A)
- Bezpečnostní ventil – EPDM guma, 10 – 15 KPa otevírací tlak,
- Pouzdro – vysokopevnostní PVC
Vlastnosti:
- Kompletně bezúdržbové baterie, nikdy nepotřebují žádné dolévání
- Vysoká odolnost na hluboké vybíjení - vhodné pro denní cyklické použití
- Hermeticky těsné, vysoká mechanická odolnost, nevytékají
- Mohou být použity v jakékoliv pozici
- Nízké samovybíjení
Doporučené použití:
Elektrické vozíky, solární a větrné zdroje energie.
Model
|
Napětí [V]
|
Kapacita C20 [Ah]
|
Délka [mm]
|
Šířka [mm]
|
Výška [mm]
|
Váha [kg]
|
Druh vývodu
|
HZY6-7.5 | 6 | 7,5 | 150 | 34 | 96 (101) | 1.3 | B-T1 |
HZY6-10 | 6 | 10 | 151 | 50 | 96 (101) | 1.9 | B-T1 |
HZY6-12 | 6 | 12 | 151 | 50 | 96 (101) | 2.0 | B-T2 |
HZY12-7.5 | 12 | 7,5 | 151 | 65 | 96 (101) | 2.5 | D-T1 |
HZY12-12 | 12 | 12 | 150 | 97 | 98 (103) | 4.0 | D-T2 |
HZY12-18 | 12 | 18 | 181 | 76 | 167 | 5.9 | C - M5 |
HZY12-26 | 12 | 26 | 166 | 176 | 126 | 8.8 | C - M5 |
HZY12-33 | 12 | 33 | 195 | 130 | 160 | 10.9 | B - M6 |
HZY12-44 | 12 | 44 | 197 | 165 | 170 | 14.0 | C - M6 |
HZY12-55 | 12 | 55 | 228 | 137 | 207 | 17.5 | B - M6 |
HZY12-60 | 12 | 60 | 228 | 139 | 217 | 18.3 | B - M6 |
HZY12-70 | 12 | 70 | 259 | 168 | 208 | 21.5 | B - M6 |
HZY12-80 | 12 | 80 | 259 | 168 | 208 | 23.3 | B - M6 |
HZY12-90 | 12 | 90 | 305 | 168 | 208 | 27 | B - M6 |
HZY12-100 | 12 | 100 | 305 | 168 | 208 | 28.4 | B - M6 |
HZY12-110 | 12 | 110 | 332 | 174 | 213 | 32.2 | B - M6 |
HZY12-115 | 12 | 115 | 349 | 174 | 217 | 37.0 | B - M6 |
HZY12-120 | 12 | 120 | 408 | 176 | 227 | 35.4 | B - M6 |
HZY12-135 | 12 | 135 | 340 | 173 | 280 | 39.8 | C - M6 |
HZY12-150 | 12 | 150 | 482 | 170 | 242 | 44.3 | B - M6 |
HZY12-160 | 12 | 160 | 530 | 209 | 214 | 57.4 | E - M6 |
HZY12-200 | 12 | 200 | 520 | 240 | 220 | 66.0 | E - M8 |
HZY12-230 | 12 | 230 | 521 | 269 | 203 | 71.0 | E - M8 |
HZY6-110 | 6 | 110 | 193 | 168 | 205 | 16.0 | A - M6 |
HZY6-155 | 6 | 155 | 282 | 176 | 282 | 37.0 | A - M6 |
HZY6-160 | 6 | 160 | 298 | 171 | 226 | 26.0 | A - M6 |
HZY6-200 | 6 | 200 | 318 | 178 | 225 | 31.0 | A - M8 |
Nákres vývodů: