HAZE baterie HZB
Specifikace:
- Typická životnost - 12 let
- Technologie - AGM –VRLA
- Nominální napětí - 6 a 12 voltů
- Kapacity - od 18 Ah do 230 Ah
- Operační teploty - od –10 do +40°C
- Mřížky – slitina olova a cínu
- Desky – ploché pastované
- Separátor – AGM ( absorpční skelné vlákno)
- Aktivní materiál – vysoce čisté olovo
- Elektrolyt – analyticky čistá kyselina sírová
- Nabíjecí napětí
- udržovací 2,27 – 2,30 V/článek při 20°C
- cyklické 2,35 V/článek při 20°C
- maximální 2,4 V/článek
- max. ripple faktor 0,05C (A)
- Bezpečnostní ventil – EPDM guma, 10,5 – 14 KPa otevírací tlak,
- Pouzdro – vysokopevnostní PVC ( protipožární VO rating na požádání )
Vlastnosti:
- Kompletně bezúdržbové baterie, nikdy nepotřebují žádné dolévání
- Zvýšená odolnost na hluboké vybíjení
- Hermeticky těsné, vysoká mechanická odolnost, nevytékají
- Mohou být použity v jakékoliv pozici
- Nízké samovybíjení
Doporučené použití:
Systémy UPS (záložní zdroje nouzového osvětlení a přístrojových systémů pro případ výpadku sítě – nemocnice, divadla, televizní studia, hotely, multiplexy, supermarkety atd.), zálohování systémů bank, zálohování systémů benzinových čerpadel, zálohování telekomunikačních systémů, solární a větrné zdroje energie,
záložní zdroje pro rozvodny plynu a ropy, silniční signalizace
Model
|
Napětí [V]
|
Kapacita C20 [Ah]
|
Délka [mm]
|
Šířka [mm]
|
Výška [mm]
|
Váha [kg]
|
Pozice vývodu
|
HZB12-18 | 12 | 18 | 181 | 76 | 167 | 5.45 | C - M5 |
HZB12-26 | 12 | 26 | 178 | 168 | 124 | 8 | C - M5 |
HZB12-28 | 12 | 28 | 166 | 125 | 175 | 9 | C - M5 |
HZB12-33 | 12 | 33 | 195 | 130 | 160 | 10.4 | B - M6 |
HZB12-44 | 12 | 44 | 198 | 167 | 157 | 13.3 | C - M6 |
HZB12-55 | 12 | 55 | 229 | 138 | 213 | 17 | B - M6 |
HZB12-60 | 12 | 60 | 228 | 139 | 217 | 18.6 | B - M6 |
HZB12-70J | 12 | 70 | 349 | 168 | 175 | 21 | C - M6 |
HZB12-80 | 12 | 80 | 260 | 168 | 211 | 25.8 | B - M6 |
HZB12-90 | 12 | 90 | 306 | 168 | 211 | 30.1 | B - M6 |
HZB12-100 | 12 | 100 | 306 | 168 | 211 | 28.8 | B - M6 |
HZB12-110 | 12 | 110 | 329 | 173 | 209 | 32.5 | B - M6 |
HZB12-115 | 12 | 115 | 349 | 174 | 216.5 | 37.7 | B - M6 |
HZB12-120 | 12 | 120 | 408 | 176 | 227 | 35.8 | B - M6 |
HZB12-135 | 12 | 135 | 340 | 173 | 283 | 40.6 | B - M6 |
HZB12-150 | 12 | 150 | 482 | 170 | 242 | 44 | B - M6 |
HZB12-160 | 12 | 160 | 530 | 209 | 214 | 55 | E - M6 |
HZB12-200 | 12 | 200 | 520 | 240 | 220 | 60.9 | E - M8 |
HZB12-230 | 12 | 230 | 521 | 269 | 203 | 74 | E - M8 |
HZB6-110 | 6 | 110 | 193 | 168 | 205 | 17.9 | A - M6 |
HZB6-160 | 6 | 160 | 298 | 171 | 226 | 26.4 | A - M6 |
HZB6-200 | 6 | 200 | 323 | 178 | 225 | 31.8 | A - M8 |
Nákres vývodů: