| Výkon:
kVA |
vstup 3x 400/230V,
výstup 1x230V, 50Hz |
vstup 3x 400/230V,
výstup 3x 400/230V, 50Hz |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s vysokou
účinností |
s galvanickým
oddělením |
s vysokou
účinností |
s galvanickým
oddělením |
s technologií
IGBT |
základní řada | ||
| 6 | X31 SCR 6 | ||||||
| 7,5 | X31 SCR 7,5 | ||||||
| 10 | X31 HE 10 | X31 SCR 10 | X33 HE 10 | X33 SCR 10 | X33 IGBT 10 | ||
| 15 | X31 HE 15 | X31 SCR 10 | X33 HE 15 | X33 SCR 15 | X33 IGBT 15 | ||
| 20 | X31 HE 20 | X31 SCR 20 | X33 HE 20 | X33 SCR 20 | X33 IGBT 20 | X33 20 | |
| 30 | X31 SCR 30 | X33 HE 30 | X33 SCR 30 | X33 IGBT 30 | X33 30 | ||
| 40 | X33 HE 40 | X33 SCR 40 | X33 40 | ||||
| 45 | X33 IGBT 45 | ||||||
| 60 | X33 IGBT 60 | X33 60 | |||||
| 80 | X33 IGBT 80 | X33 80 | |||||
| 100 | X33 IGBT 100 | X33 100 | |||||
| 120 | X33 IGBT 120 | X33 120 | |||||
| 160 | X33 IGBT 160 | X33 160 | |||||
| 200 | X33 IGBT 200 | X33 200 | |||||
| >200 | do 800kVA po 100kVA | ||||||
Copyright © 2000-2025
Cantech s.r.o.